بیشترین تعداد معامله
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تعداد معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تعداد معامله : 7,814 | |
| نماد : تسه1402 | نام : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | آخرین : 1.31 میلیون | تغییر : 99,742 | تعداد معامله : 4,702 | |
| نماد : زعفران نگین تحویل دی 99 | نام : زعفران نگین تحویل دی 99 | آخرین : 122,800 | تغییر : 18,767 | تعداد معامله : 3,280 | |
| نماد : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | نام : زعفران نگین تحویل بهمن 00 | آخرین : 338,000 | تغییر : 36,178 | تعداد معامله : 3,124 | |
| نماد : زعفران نگین تحویل دی 00 | نام : زعفران نگین تحویل دی 00 | آخرین : 395,000 | تغییر : 203,800 | تعداد معامله : 2,976 |
بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پارتین | نام : ص. س. ج. پارتیان 15% تادیه | آخرین : 1.72 میلیون | تغییر : 1.55 میلیون | درصد تغییر : 911.76 | |
| نماد : ونچر | نام : جسورانه فیروزه 10% تادیه | آخرین : 1.514 میلیون | تغییر : 1.314 میلیون | درصد تغییر : 657 | |
| نماد : مثقال | نام : مثقال | آخرین : 146,549 | تغییر : 120,587 | درصد تغییر : 464.48 | |
| نماد : کهربا | نام : کهربا | آخرین : 172,506 | تغییر : 141,521 | درصد تغییر : 456.74 | |
| نماد : تمشک | نام : تمشک | آخرین : 38,880 | تغییر : 23,750 | درصد تغییر : 156.97 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 15,897 | تغییر : 5,890 | تغییر مالکیت حقوقی : 9.123 میلیون | |
| نماد : کچادح | نام : چادرملو (حق تقدم) | آخرین : 5,131 | تغییر : 2.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 2 میلیون | |
| نماد : تاصیکوح | نام : سر. صدر تامین (حق تقدم) | آخرین : 6,200 | تغییر : 90.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 873,277 | |
| نماد : پتروآگاه | نام : پتروآگاه | آخرین : 24,600 | تغییر : 13,100 | تغییر مالکیت حقوقی : 803,628 | |
| نماد : زیتون | نام : زیتون | آخرین : 34,900 | تغییر : 14,490 | تغییر مالکیت حقوقی : 398,208 |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -13,375,000 | |
| نماد : خریختح | نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | آخرین : 2,090 | تغییر : 141.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000 | |
| نماد : وپاسارح | نام : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | آخرین : 1,520 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -6,843,000 | |
| نماد : کگلح | نام : گل گهر (حق تقدم) | آخرین : 5,090 | تغییر : 71.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3,997,000 | |
| نماد : هامرز | نام : هامرز | آخرین : 10,215 | تغییر : 102.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3,395,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون | |
| نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم عرضه حقوقی : 27.055 میلیون | |
| نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 43,684 | تغییر : 18,997 | حجم عرضه حقوقی : 16.054 میلیون | |
| نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | حجم عرضه حقوقی : 13.495 میلیون | |
| نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 15,897 | تغییر : 5,890 | حجم عرضه حقوقی : 11.723 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم تقاضا حقوقی : 26.8 میلیون | |
| نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 15,897 | تغییر : 5,890 | حجم تقاضا حقوقی : 20.846 میلیون | |
| نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 43,684 | تغییر : 18,997 | حجم تقاضا حقوقی : 14.729 میلیون | |
| نماد : ارمغان | نام : ارمغان ایرانیان | آخرین : 10,216 | تغییر : 103.00 | حجم تقاضا حقوقی : 9.88 میلیون | |
| نماد : پارند | نام : پارند پایدار سپهر | آخرین : 10,223 | تغییر : 116.00 | حجم تقاضا حقوقی : 7.438 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ثاباد | نام : آبادگران | آخرین : 23,220 | تغییر : 1,100 | تاثیر : 8.3 | |
| نماد : انرژی3 | نام : سایر اشخاص بورس انرژی | آخرین : 63,700 | تغییر : 30.00 | تاثیر : 0.42 | |
| نماد : تداوم | نام : تداوم | آخرین : 21,477 | تغییر : 9,211 | تاثیر : 0 | |
| نماد : تهران012 | نام : مشارکت ش تهران012-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 20,000 | تاثیر : 0 | |
| نماد : صیدک1404 | نام : صکوک اجاره سایپا یدک-3ماهه18 | آخرین : 965,000 | تغییر : 0 | تاثیر : 0 |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : تکشاح | نام : خدمات کشاورزی (حق تقدم) | آخرین : 41,760 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
| نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
| نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : صبهمن502 | نام : صکوک مرابحه بهمن 502-3ماهه18 | آخرین : 956,000 | تغییر : 6,000 | ارزش معامله : 6.65 هزار میلیارد | |
| نماد : صرازی505 | نام : صکوک مرابحه کرازی505-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 6 هزار میلیارد | |
| نماد : مشهد1412 | نام : مشارکت ش مشهد1412-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3.201 هزار میلیارد | |
| نماد : صنوآور12 | نام : صکوک مرابحه دعبید12-3ماهه18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 0 | ارزش معامله : 3 هزار میلیارد | |
| نماد : صیبا503 | نام : صکوک مرابحه سیبا503-3ماهه 18 | آخرین : 1,000,000 | تغییر : 50,000 | ارزش معامله : 2.85 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : افران | نام : صندوق س افرا نماد پایدار-ثابت | آخرین : 43,684 | تغییر : 18,997 | حجم معامله : 36.003 میلیون | |
| نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 15,897 | تغییر : 5,890 | حجم معامله : 34.776 میلیون | |
| نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | حجم معامله : 28.335 میلیون | |
| نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم معامله : 27.055 میلیون | |
| نماد : شتاب | نام : شتاب | آخرین : 19,810 | تغییر : 9,710 | حجم معامله : 25.942 میلیون |