بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : راهکار | نام : ص.خصوصی راهکار توسعه 65%تادیه | آخرین : 470,172 | تغییر : 30,759.00 | درصد تغییر : 7.00 | |
| نماد : ویسرو | نام : ص.ج.سرو رشد پایداریکم 80%تادیه | آخرین : 1,955,000 | تغییر : 93,432.00 | درصد تغییر : 5.02 | |
| نماد : تملی110 | نام : تسهیلات مسکن ب.ملی-دی1401 | آخرین : 989,046 | تغییر : 47,097.00 | درصد تغییر : 5.00 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 15,956 | تغییر : 5,949 | تغییر مالکیت حقوقی : 9.123 میلیون | |
| نماد : کچادح | نام : چادرملو (حق تقدم) | آخرین : 5,131 | تغییر : 2.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 2 میلیون | |
| نماد : تاصیکوح | نام : سر. صدر تامین (حق تقدم) | آخرین : 6,200 | تغییر : 90.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 873,277 | |
| نماد : پتروآگاه | نام : پتروآگاه | آخرین : 25,540 | تغییر : 14,040 | تغییر مالکیت حقوقی : 803,628 | |
| نماد : زیتون | نام : زیتون | آخرین : 34,990 | تغییر : 14,580 | تغییر مالکیت حقوقی : 398,208 |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -13,375,000 | |
| نماد : خریختح | نام : صنایع ریخته گری ایران (حق تقدم) | آخرین : 2,090 | تغییر : 141.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -8,330,000 | |
| نماد : وپاسارح | نام : بانک پاسارگاد (حق تقدم) | آخرین : 1,520 | تغییر : 20.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -6,843,000 | |
| نماد : کگلح | نام : گل گهر (حق تقدم) | آخرین : 5,090 | تغییر : 71.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3,997,000 | |
| نماد : هامرز | نام : هامرز | آخرین : 10,244 | تغییر : 131.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -3,395,000 |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | حجم عرضه حقوقی : 36.757 میلیون | |
| نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم عرضه حقوقی : 27.055 میلیون | |
| نماد : خموتورح | نام : موتورسازان تراکتور (حق تقدم) | آخرین : 3,087 | تغییر : 20.00 | حجم عرضه حقوقی : 13.495 میلیون | |
| نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 15,956 | تغییر : 5,949 | حجم عرضه حقوقی : 11.723 میلیون | |
| نماد : ارمغان | نام : ارمغان ایرانیان | آخرین : 10,241 | تغییر : 128.00 | حجم عرضه حقوقی : 9.9 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : شبریزح | نام : پالایش نفت تبریز (حق تقدم) | آخرین : 15,100 | تغییر : 850.00 | حجم تقاضا حقوقی : 26.8 میلیون | |
| نماد : کارین | نام : کارین | آخرین : 15,956 | تغییر : 5,949 | حجم تقاضا حقوقی : 20.846 میلیون | |
| نماد : ارمغان | نام : ارمغان ایرانیان | آخرین : 10,241 | تغییر : 128.00 | حجم تقاضا حقوقی : 9.88 میلیون | |
| نماد : پارند | نام : پارند پایدار سپهر | آخرین : 10,252 | تغییر : 145.00 | حجم تقاضا حقوقی : 7.438 میلیون | |
| نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | حجم تقاضا حقوقی : 6.792 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملي | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 19,950 | تغییر : 580.00 | تاثیر : 835.2 هزار میلیارد | |
| نماد : فارس | نام : صنايع پتروشيمي خليج فارس | آخرین : 10,740 | تغییر : 310.00 | تاثیر : 387.5 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا | نام : پالايش نفت اصفهان | آخرین : 12,200 | تغییر : 350.00 | تاثیر : 219.532 هزار میلیارد | |
| نماد : شبندر | نام : پالايش نفت بندرعباس | آخرین : 12,950 | تغییر : 370.00 | تاثیر : 151.605 هزار میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مباركه اصفهان | آخرین : 2,697 | تغییر : 77.00 | تاثیر : 148.995 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : غمهراح | نام : مهرام (حق تقدم) | آخرین : 115,000 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : تکشاح | نام : خدمات کشاورزی (حق تقدم) | آخرین : 41,760 | تغییر : 0 | تاثیر : - | |
| نماد : دعبیدح | نام : دارو عبیدی (حق تقدم) | آخرین : 31,700 | تغییر : 1,400 | تاثیر : - | |
| نماد : ثشرقح | نام : سر. مسکن شمال شرق (حق تقدم) | آخرین : 4,460 | تغییر : 30.00 | تاثیر : - | |
| نماد : کویرح | نام : تولیدی فولاد سپید فراب کویر(حق تقدم) | آخرین : 18,710 | تغییر : 1,700 | تاثیر : - |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 589,160 | تغییر : -4,316.00 | ارزش معامله : 28.817 هزار میلیارد | |
| نماد : پاسارگاد | نام : صندوق س.درآمد ثابت پاسارگاد-د | آخرین : 16,962 | تغییر : 24.00 | ارزش معامله : 14.806 هزار میلیارد | |
| نماد : لبخند | نام : صندوق س. لبخند فارابی-د | آخرین : 30,183 | تغییر : 38.00 | ارزش معامله : 13.433 هزار میلیارد | |
| نماد : کیان | نام : صندوق س. با درآمد ثابت کیان | آخرین : 109,290 | تغییر : 143.00 | ارزش معامله : 11.982 هزار میلیارد | |
| نماد : کارا | نام : صندوق س. کارا -د | آخرین : 36,239 | تغییر : 47.00 | ارزش معامله : 10.848 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : تسه1405 | نام : امتیاز تسهیلات مسکن سال1405 | آخرین : 798,696 | تغییر : -6,313.00 | حجم معامله : 1.438 میلیون | |
| نماد : تسه1402 | نام : امتیازتسهیلات مسکن سال1402 | آخرین : 865,000 | تغییر : -26,733.00 | حجم معامله : 56,189 | |
| نماد : تسه1401 | نام : امتیازتسهیلات مسکن سال1401 | آخرین : 1,130,002 | تغییر : 5,941.00 | حجم معامله : 52,428 | |
| نماد : تسه1404 | نام : امتیاز تسهیلات مسکن سال1404 | آخرین : 802,000 | تغییر : -16,948.00 | حجم معامله : 41,094 | |
| نماد : تسه1403 | نام : امتیاز تسهیلات مسکن سال1403 | آخرین : 796,779 | تغییر : -24,640.00 | حجم معامله : 9,663 |