بیشترین افزایش قیمت
| نماد | نام | آخرین | تغییر | درصد تغییر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وکادو | نام : تکادو (سهامی عام) | آخرین : 4,250 | تغییر : 760.00 | درصد تغییر : 21.78 | |
| نماد : پیشرفت | نام : ص.ج.پیشرفت30%تادیه | آخرین : 629,200 | تغییر : 57,200.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : تدبیریکم | نام : ص.س جسورانه ارزش تدبیر30%تادیه | آخرین : 326,700 | تغییر : 29,700.00 | درصد تغییر : 10.00 | |
| نماد : کنوپا | نام : نوآوران آرکا صنعت پارسیان | آخرین : 1,890 | تغییر : 169.00 | درصد تغییر : 9.82 | |
| نماد : نقراط | نام : صندوق س.کالای آگاه1 | آخرین : 11,963 | تغییر : 963.00 | درصد تغییر : 8.75 |
بیشترین افزایش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : دی | نام : بانک دی (سهامی عام) | آخرین : 1,449 | تغییر : 42.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 386.214 میلیون | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 2,698 | تغییر : 78.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 193.606 میلیون | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 2,946 | تغییر : 85.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 109.842 میلیون | |
| نماد : دتوزیع | نام : توزیع دارو پخش | آخرین : 6,290 | تغییر : 40.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 44.395 میلیون | |
| نماد : دسبحا | نام : گروه دارویی سبحان | آخرین : 6,290 | تغییر : 30.00 | تغییر مالکیت حقوقی : 42.488 میلیون |
بیشترین کاهش مالکیت حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تغییر مالکیت حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 543 | تغییر : 15.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.462 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 955 | تغییر : 27.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -1.209 میلیارد | |
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,484 | تغییر : 38.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -748.854 میلیون | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 713 | تغییر : 17.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -530.401 میلیون | |
| نماد : ومعادن | نام : توسعهمعادنوفلزات | آخرین : 2,900 | تغییر : 84.00 | تغییر مالکیت حقوقی : -393.141 میلیون |
بیشترین حجم عرضه حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم عرضه حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,484 | تغییر : 38.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.613 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 543 | تغییر : 15.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.522 میلیارد | |
| نماد : وتجارت | نام : بانک تجارت | آخرین : 955 | تغییر : 27.00 | حجم عرضه حقوقی : 1.319 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 713 | تغییر : 17.00 | حجم عرضه حقوقی : 803.021 میلیون | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 2,698 | تغییر : 78.00 | حجم عرضه حقوقی : 576.584 میلیون |
بیشترین حجم تقاضا حقوقی بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم تقاضا حقوقی | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,484 | تغییر : 38.00 | حجم تقاضا حقوقی : 864.57 میلیون | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مبارکه اصفهان | آخرین : 2,698 | تغییر : 78.00 | حجم تقاضا حقوقی : 770.19 میلیون | |
| نماد : دی | نام : بانک دی (سهامی عام) | آخرین : 1,449 | تغییر : 42.00 | حجم تقاضا حقوقی : 439.449 میلیون | |
| نماد : شستا | نام : سرمایه گذاری تامین اجتماعی | آخرین : 2,946 | تغییر : 85.00 | حجم تقاضا حقوقی : 415.209 میلیون | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 713 | تغییر : 17.00 | حجم تقاضا حقوقی : 272.62 میلیون |
بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : فملي | نام : ملي صنايع مس ايران | آخرین : 19,950 | تغییر : 580.00 | تاثیر : 835.2 هزار میلیارد | |
| نماد : فارس | نام : صنايع پتروشيمي خليج فارس | آخرین : 10,740 | تغییر : 310.00 | تاثیر : 387.5 هزار میلیارد | |
| نماد : شپنا | نام : پالايش نفت اصفهان | آخرین : 12,200 | تغییر : 350.00 | تاثیر : 219.532 هزار میلیارد | |
| نماد : شبندر | نام : پالايش نفت بندرعباس | آخرین : 12,950 | تغییر : 370.00 | تاثیر : 151.605 هزار میلیارد | |
| نماد : فولاد | نام : فولاد مباركه اصفهان | آخرین : 2,697 | تغییر : 77.00 | تاثیر : 148.995 هزار میلیارد |
بیشترین تاثیر منفی در شاخص کل بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | تاثیر | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : تيپيكو | نام : سرمايه گذاري دارويي تامين | آخرین : 29,050 | تغییر : -650.00 | تاثیر : 20.8 هزار میلیارد | |
| نماد : شبهرن | نام : نفت بهران | آخرین : 38,650 | تغییر : -730.00 | تاثیر : 13.14 هزار میلیارد | |
| نماد : ددانا | نام : داروسازي دانا | آخرین : 22,000 | تغییر : -580.00 | تاثیر : 8.352 هزار میلیارد | |
| نماد : گوهران | نام : سرمايه گذاري توسعه گوهران اميد | آخرین : 6,290 | تغییر : -160.00 | تاثیر : 3.2 هزار میلیارد | |
| نماد : شغدير | نام : پتروشيمي غدير | آخرین : 69,330 | تغییر : -2,140.00 | تاثیر : 2.782 هزار میلیارد |
بیشترین ارزش معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | ارزش معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : عیار | نام : صندوق طلای عیار مفید | آخرین : 586,223 | تغییر : -26,688.00 | ارزش معامله : 130.792 هزار میلیارد | |
| نماد : طلا | نام : صندوق س. کالای پارسیان | آخرین : 1,491,250 | تغییر : -64,592.00 | ارزش معامله : 31.113 هزار میلیارد | |
| نماد : کهربا | نام : صندوق س. کالای کهربا | آخرین : 201,200 | تغییر : -9,044.00 | ارزش معامله : 18.79 هزار میلیارد | |
| نماد : مثقال | نام : صندوق س.کالای آگاه | آخرین : 168,794 | تغییر : -8,006.00 | ارزش معامله : 12.297 هزار میلیارد | |
| نماد : سیمان | نام : صندوق س.بخشی کیان3-ب | آخرین : 10,000 | تغییر : 0.00 | ارزش معامله : 10 هزار میلیارد |
بیشترین حجم معامله بورس تهران
| نماد | نام | آخرین | تغییر | حجم معامله | |
|---|---|---|---|---|---|
| نماد : وبملت | نام : بانک ملت | آخرین : 1,484 | تغییر : 38.00 | حجم معامله : 5.479 میلیارد | |
| نماد : خودرو | نام : ایران خودرو | آخرین : 713 | تغییر : 17.00 | حجم معامله : 4.859 میلیارد | |
| نماد : خساپا | نام : سایپا | آخرین : 663 | تغییر : 12.00 | حجم معامله : 2.927 میلیارد | |
| نماد : تخاور | نام : تامین سرمایه طاووس خاورمیانه | آخرین : 1,000 | تغییر : 0.00 | حجم معامله : 2.5 میلیارد | |
| نماد : ذوب | نام : ذوب آهن اصفهان | آخرین : 543 | تغییر : 15.00 | حجم معامله : 1.732 میلیارد |