PROTEIN PS: WEIGHT ARE APPROXIMATES / FOODS ARE COOKED UNLESS SPECIFIED OTHERWISE FOOD NAME WEIGHT/PORTION PROTEIN CARBS FATS FIBRE KCALS CHICKEN BREAST ۱۰۰ GRAMS ۳۰ ۰ ۸ ۰ ۱۹۵ TURKEY BREAST ۱۰۰ GRAMS ۳۰ ۰ ۳ ۰ ۱۵۱ FILLET STEAK ۱۰۰ GRAMS ۲۸ ۰ ۱۰ ۰ ۲۰۵ SALAMON ۱۰۰ GRAMS ۲۵ ۰ ۸ ۰ ۱۸۲ […]
PROTEIN PS: WEIGHT ARE APPROXIMATES / FOODS ARE COOKED UNLESS SPECIFIED OTHERWISE | ||||||
FOOD NAME | WEIGHT/PORTION | PROTEIN | CARBS | FATS | FIBRE | KCALS |
CHICKEN BREAST | ۱۰۰ GRAMS | ۳۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۹۵ |
TURKEY BREAST | ۱۰۰ GRAMS | ۳۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۵۱ |
FILLET STEAK | ۱۰۰ GRAMS | ۲۸ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۲۰۵ |
SALAMON | ۱۰۰ GRAMS | ۲۵ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۸۲ |
TUNA | ۱۰۰ GRAMS | ۲۷ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۵۳ |
COD | ۱۰۰ GRAMS | ۲۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۲۲ |
EGG WHITE UNCOOKED | ۱۰۰ GRAMS | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ |
EGG WHITE UNCOOKED | ۴۰ GRAMS | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ |
WHOLE EGG UNCOOKED | ۱ MEDIUM | ۶ | ۰ | ۴ | ۰ | ۶۵ |
WHOLE EGG UNCOOKED | ۱ LARGE | ۶ | ۰ | ۵ | ۰ | ۷۴ |
COTTAGE CHEESE(1-2%FAT) | ۱۰۰ GRAMS | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷۲ |
WHEY PROTEIN | ۱ SCOOP | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۲۰ |
BUFFALO | ۱۰۰ GRAMS | ۲۸ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۶۵ |
PRAWNS | ۱۰۰ GRAMS | ۱۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۷۴ |
OSTRICH | ۱۰۰ GRAMS | ۲۶ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۸۲ |
BROWN RICE | ۱۰۰ GRAMS | ۳ | ۲۴ | ۱ | ۲ | ۱۲۰ |
WHITE RICE | ۱۰۰ GRAMS | ۳ | ۲۹ | ۱ | ۰ | ۱۳۵ |
QUINOA | ۱۰۰ GRAMS | ۵ | ۲۶ | ۲ | ۲ | ۱۴۳ |
OATS | ۱۰۰ GRAMS | ۱۰.۳ | ۶۱ | ۷ | ۸.۳ | ۳۶۳ |
WHOLEGRAIN BREAD | ۴۰-۵۰ GRAMS | ۴.۲ | ۲۰ | ۱ | ۱.۵ | ۱۰۵ |
SWEET POTATO | ۱۰۰ GRAMS | ۲ | ۲۵ | ۳ | ۴ | ۱۳۱ |
WHITE POTATO | ۱۰۰ GRAMS | ۲ | ۲۱ | ۰ | ۲ | ۹۷ |
RICE CAKE | ۱ CAKE | ۰.۶ | ۶ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۲۹ |
CREAM OF RICE UNCOOKED | ۱۰۰ GRAMS | ۶.۲ | ۷۳.۶ | ۰ | ۱ | ۳۲۹ |
EZEKIEL BREAD | ۱ SLICE | ۴ | ۱۵ | ۰.۵ | ۳ | ۸۰ |
BUCKWHEAT | ۱۰۰ GRAMS | ۳.۳ | ۲۰ | ۰.۶ | ۲.۷ | ۹۱ |
COUSCOUS | ۱۰۰ GRAMS | ۳.۸ | ۲۳ | ۰.۲ | ۱.۴ | ۱۱۲ |
WHOLEWHEAT PASTA | ۱۰۰ GRAMS | ۵ | ۲۷ | ۱ | ۵ | ۱۲۵ |
نام غذا | وزن/پروتئین | پروتئین | کربو | فت | فیبر | کالری |
سینه مرغ | ۱۰۰ GRAMS | ۳۰ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۹۵ |
سینه بوقلمون | ۱۰۰ GRAMS | ۳۰ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۵۱ |
استیک فیله | ۱۰۰ GRAMS | ۲۸ | ۰ | ۱۰ | ۰ | ۲۰۵ |
سالمون | ۱۰۰ GRAMS | ۲۵ | ۰ | ۸ | ۰ | ۱۸۲ |
تن ماهی | ۱۰۰ GRAMS | ۲۷ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۵۳ |
COD | ۱۰۰ GRAMS | ۲۱ | ۰ | ۴ | ۰ | ۱۲۲ |
سفیده تخم مرغ خام | ۱۰۰ GRAMS | ۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶ |
سفیده تخم مرغ خام | ۴۰ GRAMS | ۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴ |
تخم مرغ کامل نپخته | ۱ MEDIUM | ۶ | ۰ | ۴ | ۰ | ۶۵ |
تخم مرغ کامل نپخته | ۱ LARGE | ۶ | ۰ | ۵ | ۰ | ۷۴ |
پنیر کلبه (۱-۲٪ چربی) | ۱۰۰ GRAMS | ۱۲ | ۳ | ۱ | ۰ | ۷۲ |
پروتئین وی | ۱ SCOOP | ۲۴ | ۳ | ۱ | ۱ | ۱۲۰ |
گوشت گاو | ۱۰۰ GRAMS | ۲۸ | ۰ | ۳ | ۰ | ۱۶۵ |
میگو | ۱۰۰ GRAMS | ۱۹ | ۱ | ۱ | ۰ | ۷۴ |
شترمرغ | ۱۰۰ GRAMS | ۲۶ | ۰ | ۶ | ۰ | ۱۸۲ |
برنج قهوه ای | ۱۰۰ GRAMS | ۳ | ۲۴ | ۱ | ۲ | ۱۲۰ |
برنج سفید | ۱۰۰ GRAMS | ۳ | ۲۹ | ۱ | ۰ | ۱۳۵ |
کینوا | ۱۰۰ GRAMS | ۵ | ۲۶ | ۲ | ۲ | ۱۴۳ |
OATS | ۱۰۰ GRAMS | ۱۰.۳ | ۶۱ | ۷ | ۸.۳ | ۳۶۳ |
نان سبوس دار | ۴۰-۵۰ GRAMS | ۴.۲ | ۲۰ | ۱ | ۱.۵ | ۱۰۵ |
سیب زمینی شیرین | ۱۰۰ GRAMS | ۲ | ۲۵ | ۳ | ۴ | ۱۳۱ |
سیب زمینی سفید | ۱۰۰ GRAMS | ۲ | ۲۱ | ۰ | ۲ | ۹۷ |
رایس کیک | ۱ CAKE | ۰.۶ | ۶ | ۰.۲ | ۰.۲ | ۲۹ |
عصاره برنج خام | ۱۰۰ GRAMS | ۶.۲ | ۷۳.۶ | ۰ | ۱ | ۳۲۹ |
نان حزقیال | ۱ SLICE | ۴ | ۱۵ | ۰.۵ | ۳ | ۸۰ |
گندم سیاه | ۱۰۰ GRAMS | ۳.۳ | ۲۰ | ۰.۶ | ۲.۷ | ۹۱ |
کوسکوس | ۱۰۰ GRAMS | ۳.۸ | ۲۳ | ۰.۲ | ۱.۴ | ۱۱۲ |
ماکارونی سبوس دار | ۱۰۰ GRAMS | ۵ | ۲۷ | ۱ | ۵ | ۱۲۵ |
به اشتراک بگذارید:
لینک کوتاه خبر:
https://badansazipress.ir/?p=3553
×
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط بدنسازی پرس در وب سایت منتشر خواهد شد
پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
لطفا از تایپ فینگلیش بپرهیزید. در غیر اینصورت دیدگاه شما منتشر نخواهد شد.